Kristendom | Islam | Judendom | Hinduism | Buddhism | |
Andel av världsbefolkningen (2009) | 33,35% | 22,43% | 0,21% | 13,78% | 7,13% |
Ålder (år) | 2 000 | 1 400 | 3 500 | Svårtdefinerbart, viss grund är 4 000 år gammal, ordet relativt nytt | 2 500 |
Första profet | Jesus av Nasaret | Muhammed | Moses | Siddharta Gautama | |
Gudstjänstplats | Kyrka | Moské | Synagoga | Tempel | Tempel |
Helig skrift | Bibeln | Koranen | Torah | Vedaskrifterna | Tripitaka (olika varianter för olika inriktningar) |
Gudssyn | En gud i tre gestalter | En gud | En gud | Många gudar, men av de flesta ansedda som olika sidor av samma gud | Enligt den vanliga uppfattningen ingen gud |
Livet efter döden | Själen kan nå himlen om synder är förlåtna | Själen kan nå paradiset om synderna är förlåtna | Det finns liv efter döden, som påverkas av ens gärningar, men detta är av mindre vikt än inom de två tidigare | Återfödelse, där gärningarna i det nuvarande livet påverkar kommande liv | Gärningar i det nuvarande livet påverkar kommande liv |
Källor: | BBC Religion, CIA World Factbook, Quora |
BBC
Det brittiska public service-bolagets guide till världens religioner.
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/
UR
Utbildningsradions sida om religion, mestadels om kristendom och islam.
http://www.ur.se/Ung/Amnen/SO/Religion/
Yale Divinity Library
Det amerikanska toppuniversitetets guide till kristendomen.
Senaste kommentarer